| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租赁方式 | 租金(元/月) | 发布日期 | 来源 | 详情 |
| 西湖 | | 138 M2 | 0室0厅厨0卫 | 7/18 | 整租 | 9500 | 2012-01-06 | 个人发布 | 查看 |
| 上城 | | 38 M2 | 0室0厅厨0卫 | 9/22 | 整租 | 2400 | 2012-01-06 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 35 M2 | 0室0厅厨0卫 | 17/26 | 整租 | 1980 | 2012-01-06 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 45 M2 | 0室0厅厨0卫 | 8/18 | 整租 | 3400 | 2012-01-04 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 48 M2 | 0室0厅厨0卫 | 6/12 | 整租 | 2800 | 2012-01-04 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 49 M2 | 0室0厅厨0卫 | 6/8 | 整租 | 4700 | 2012-01-04 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 90 M2 | 0室0厅厨0卫 | 9/18 | 整租 | 3650 | 2012-01-04 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 110 M2 | 0室0厅厨0卫 | 8/18 | 整租 | 3800 | 2011-12-31 | 个人发布 | 查看 |
| 西湖 | | 50 M2 | 0室0厅厨0卫 | 4/11 | 整租 | 3850 | 2011-12-30 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 58 M2 | 0室0厅厨0卫 | 6/7 | 整租 | 2700 | 2011-12-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 41 M2 | 0室0厅厨0卫 | 7/7 | 整租 | 2600 | 2011-12-24 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 40 M2 | 0室0厅厨0卫 | 14/15 | 整租 | 3000 | 2011-12-21 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 45 M2 | 0室0厅厨0卫 | 5/21 | 整租 | 2400 | 2011-12-21 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 52 M2 | 0室0厅厨0卫 | 21/25 | 整租 | 3380 | 2011-12-19 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 48 M2 | 0室0厅厨0卫 | 4/6 | 整租 | 2250 | 2011-12-18 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 76 M2 | 0室0厅厨0卫 | 2/7 | 整租 | 3000 | 2011-12-14 | 个人发布 | 查看 |
| 其他 | | 180 M2 | 0室0厅厨0卫 | 27/30 | 整租 | 6000 | 2011-12-12 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 56.84 M2 | 0室0厅厨0卫 | 5/6 | 整租 | 2300 | 2011-12-09 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 59.74 M2 | 0室0厅厨0卫 | 2/7 | 整租 | 2400 | 2011-12-09 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 58 M2 | 0室0厅厨0卫 | 22/36 | 整租 | 3500 | 2011-11-27 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 34.29 M2 | 0室0厅厨0卫 | 12/16 | 整租 | 2600 | 2011-11-21 | 个人发布 | 查看 |
| 上城 | | 42.58 M2 | 0室0厅厨0卫 | 4/7 | 整租 | 2200 | 2011-11-20 | 个人发布 | 查看 |
| | 240 M2 | 0室0厅厨0卫 | 0/0 | 整租 | 12000 | 2011-11-20 | 个人发布 | 查看 |
| | 155 M2 | 0室0厅厨0卫 | 0/0 | 整租 | 7000 | 2011-11-16 | 个人发布 | 查看 |
| 拱墅 | | 155.07 M2 | 0室0厅厨0卫 | 6/26 | 整租 | 7200 | 2011-11-13 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 284 M2 | 0室0厅厨0卫 | 8/26 | 整租 | 20000 | 2011-11-13 | 个人发布 | 查看 |
| 拱墅 | | 240 M2 | 0室0厅厨0卫 | 17/17 | 整租 | 15000 | 2011-11-08 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 218 M2 | 0室0厅厨0卫 | 28/38 | 整租 | 13000 | 2011-11-05 | 个人发布 | 查看 |
| 上城 | | 76.48 M2 | 0室0厅厨0卫 | 3/7 | 整租 | 3200 | 2011-10-28 | 个人发布 | 查看 |
| 拱墅 | | 155.12 M2 | 0室0厅厨0卫 | 20/26 | 整租 | 8200 | 2011-10-28 | 个人发布 | 查看 |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...[16] 页次:1/16页 总数462条
|