| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租赁方式 | 租金(元/月) | 发布日期 | 来源 | 详情 |
| 西湖 | | 20 M2 | 1室0厅0厨1卫 | 7/7 | 整租 | 700 | 2012-02-06 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 59 M2 | 2室1厅厨1卫 | 4/5 | 整租 | 2500 | 2012-02-06 | 个人发布 | 查看 |
| 上城 | | 80 M2 | 1室1厅厨1卫 | 17/18 | 整租 | 5200 | 2012-02-05 | 个人发布 | 查看 |
| 西湖 | | 60 M2 | 1室1厅厨1卫 | 8/13 | 整租 | 4800 | 2012-02-05 | 个人发布 | 查看 |
| 上城 | | 40 M2 | 1室1厅厨1卫 | 6/12 | 整租 | 2000 | 2012-02-05 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 35 M2 | 1室1厅厨1卫 | 6/11 | 整租 | 2000 | 2012-02-05 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 80 M2 | 2室1厅厨1卫 | 7/11 | 整租 | 4400 | 2012-02-04 | 个人发布 | 查看 |
| | 50 M2 | 1室1厅厨1卫 | 4/25 | 整租 | 3300 | 2012-02-04 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 70 M2 | 2室0厅厨1卫 | 4/11 | 整租 | 4000 | 2012-02-04 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 110 M2 | 3室2厅厨1卫 | 5/18 | 整租 | 3000 | 2012-02-04 | 个人发布 | 查看 |
| 西湖 | | 135 M2 | 2室1厅厨1卫 | 13/15 | 整租 | 5000 | 2012-02-04 | 个人发布 | 查看 |
| 西湖 | | 138 M2 | 3室2厅厨2卫 | 16/22 | 整租 | 5500 | 2012-02-04 | 个人发布 | 查看 |
| 上城 | | 89 M2 | 3室1厅厨1卫 | 1/7 | 整租 | 3200 | 2012-02-03 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 78 M2 | 2室1厅厨1卫 | 5/12 | 整租 | 3999 | 2012-02-03 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 135 M2 | 3室2厅厨2卫 | 13/20 | 整租 | 5600 | 2012-02-02 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 46 M2 | 2室0厅厨1卫 | 3/6 | 整租 | 2100 | 2012-01-30 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 28 M2 | 1室0厅厨1卫 | 5/5 | 整租 | 1850 | 2012-01-29 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 100 M2 | 2室2厅厨1卫 | 7/11 | 整租 | 3500 | 2012-01-29 | 个人发布 | 查看 |
| 江干 | | 37 M2 | 1室0厅厨1卫 | 5/11 | 整租 | 2650 | 2012-01-29 | 个人发布 | 查看 |
| 西湖 | | 145 M2 | 3室2厅厨2卫 | 15/22 | 整租 | 6000 | 2012-01-29 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 128 M2 | 3室2厅厨2卫 | 6/6 | 整租 | 4500 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 120 M2 | 3室2厅厨2卫 | 10/22 | 整租 | 4600 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 30 M2 | 1室0厅厨1卫 | 9/28 | 整租 | 1950 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 26 M2 | 1室1厅厨1卫 | 9/20 | 整租 | 2800 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 98 M2 | 2室2厅厨1卫 | 7/7 | 整租 | 3100 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 60 M2 | 2室1厅厨1卫 | 14/23 | 整租 | 3300 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 122 M2 | 3室2厅厨2卫 | 19/23 | 整租 | 5500 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 35 M2 | 1室0厅厨1卫 | 12/18 | 整租 | 2000 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 90 M2 | 2室2厅厨1卫 | 6/23 | 整租 | 3800 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 下城 | | 45 M2 | 1室1厅厨1卫 | 22/24 | 整租 | 3800 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...[876] 页次:1/876页 总数26275条
|